4. 7. - 26. 7. 2026
Tour de France 2026 online výsledky živě
Tour de France 2026 — konečné výsledky etap a celkové pořadí. Vítězem je Pogačar T.. Trasa Barcelona–Paris, celkem 3 290,3 km.
Konec
Etapa 21 / 21
Barcelonastart · 4. 7.
Pariscíl · 26. 7.
Thoiry–Paris26.07.2026 16:25 · 133 km · rovinatá etapa
Konečné pořadí etapy
Tour de France (Francie) - Etapa 21
| # | Jezdec / Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1 | NLvan der Poel M.Alpecin-Premier Tech | 1:58:49 |
| 2 | BEPhilipsen J.Alpecin-Premier Tech | +0:00 |
| 3 | DKPedersen M.Lidl-Trek | +0:00 |
| 4 | DEKanter M.XDS Astana Team | +0:00 |
| 5 | NLKooij O.Decathlon CMA CGM Team | +0:00 |
| 6 | SIMohorič M.Bahrain-Victorious | +0:00 |
| 7 | NLPluimers R.Tudor Pro Cycling Team | +0:00 |
| 8 | FRTurgis A.TotalEnergies | +0:00 |
| 9 | FRRusso C.Groupama-FDJ United | +0:00 |
| 10 | BEFretin M.Cofidis | +0:00 |
| 11 | ERGirmay B.NSN Cycling Team | +0:00 |
| 12 | BEStuyven J.Soudal Quick-Step | +0:00 |
| 13 | AUMatthews M.Team Jayco-AlUla | +0:00 |
| 14 | ITGanna F.Netcompany INEOS | +0:00 |
| 15 | NLArtz H.Lotto Intermarche | +0:00 |
| 16 | ATHaller M.Tudor Pro Cycling Team | +0:00 |
| 17 | NOJohannessen T. H.Uno-X Mobility | +0:00 |
| 18 | ESRomo J.Movistar Team | +0:00 |
| 19 | FRDelettre A.TotalEnergies | +0:00 |
| 20 | BEvan Moer B.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +0:00 |
| 21 | ITVelasco S.XDS Astana Team | +0:00 |
| 22 | LUKirsch A.Cofidis | +0:00 |
| 23 | ESAranburu A.Cofidis | +0:00 |
| 24 | NLTeunissen M.XDS Astana Team | +0:00 |
| 25 | UKWright F.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +0:00 |
| 26 | BEVan Mechelen V.Bahrain-Victorious | +0:00 |
| 27 | PTOliveira N.Movistar Team | +0:00 |
| 28 | BECampenaerts V.Team Visma Lease a Bike | +0:00 |
| 29 | NOAbrahamsen J.Uno-X Mobility | +0:00 |
| 30 | SIPogačar T.UAE Team Emirates-XRG | +0:00 |
| 31 | DKAsgreen K.EF Education-EasyPost | +0:00 |
| 32 | BEEvenepoel R.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +0:00 |
| 33 | BEVan Gils M.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +0:00 |
| 34 | FRGregoire R.Groupama-FDJ United | +0:00 |
| 35 | BESlock L.Lotto Intermarche | +0:00 |
| 36 | BEBenoot T.Decathlon CMA CGM Team | +0:00 |
| 37 | IEHealy B.EF Education-EasyPost | +0:00 |
| 38 | UKStewart J.NSN Cycling Team | +0:00 |
| 39 | ECCarapaz R.EF Education-EasyPost | +0:00 |
| 40 | NOHagenes P. S.Team Visma Lease a Bike | +0:00 |
| 41 | FRMartin G.Groupama-FDJ United | +0:00 |
| 42 | DEZimmermann G.Lotto Intermarche | +0:00 |
| 43 | UKYates A.UAE Team Emirates-XRG | +0:00 |
| 44 | FRParet-Peintre A.Decathlon CMA CGM Team | +0:00 |
| 45 | NLHoole D.Decathlon CMA CGM Team | +0:00 |
| 46 | FRProdhomme N.Decathlon CMA CGM Team | +0:00 |
| 47 | FRSeixas P.Decathlon CMA CGM Team | +0:00 |
| 48 | ITPiganzoli D.Team Visma Lease a Bike | +0:00 |
| 49 | USJorgenson M.Team Visma Lease a Bike | +0:00 |
| 50 | FRJegat J.TotalEnergies | +0:00 |
| 51 | FRVercher M.TotalEnergies | +0:00 |
| 52 | NLMarsman T.Alpecin-Premier Tech | +0:00 |
| 53 | BEVermeersch F.UAE Team Emirates-XRG | +0:00 |
| 54 | DEPolitt N.UAE Team Emirates-XRG | +0:00 |
| 55 | UKTarling J.Netcompany INEOS | +0:00 |
| 56 | ITBallerini D.XDS Astana Team | +0:00 |
| 57 | BEDhondt R.Team Picnic PostNL | +0:00 |
| 58 | CZBittner P.Team Picnic PostNL | +0:00 |
| 59 | FRBraz Afonso C.Groupama-FDJ United | +0:00 |
| 60 | BEHermans Q.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +0:00 |
| 61 | NLvan Baarle D.Soudal Quick-Step | +0:00 |
| 62 | FRVauquelin K.Netcompany INEOS | +0:00 |
| 63 | BEBiermans J.Cofidis | +0:00 |
| 64 | LVSkujins T.Lidl-Trek | +0:00 |
| 65 | DKSkjelmose Jensen M.Lidl-Trek | +0:00 |
| 66 | NLBol C.Decathlon CMA CGM Team | +0:00 |
| 67 | FRCostiou E.Groupama-FDJ United | +0:00 |
| 68 | FRPacher Q.Groupama-FDJ United | +0:00 |
| 69 | BEMeurisse X.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +0:00 |
| 70 | USQuinn S.EF Education-EasyPost | +0:00 |
| 71 | DESteinhauser G.EF Education-EasyPost | +0:00 |
| 72 | DKValgren M.EF Education-EasyPost | +0:00 |
| 73 | ITFrigo M.NSN Cycling Team | +0:00 |
| 74 | ITTiberi A.Bahrain-Victorious | +0:00 |
| 75 | FRBarguil W.Team Picnic PostNL | +0:00 |
| 76 | NLVan den Broek F.Team Picnic PostNL | +0:00 |
| 77 | NLvan den Berg J.Team Picnic PostNL | +0:00 |
| 78 | NOJohannessen A. H.Uno-X Mobility | +0:00 |
| 79 | NOSkaarseth A.Uno-X Mobility | +0:00 |
| 80 | FRBaudin A.EF Education-EasyPost | +0:00 |
| 81 | DEEngelhardt F.Team Jayco-AlUla | +0:00 |
| 82 | NLEenkhoorn P.Soudal Quick-Step | +0:00 |
| 83 | FRParet-Peintre V.Soudal Quick-Step | +0:00 |
| 84 | ESIzagirre I.Cofidis | +0:00 |
| 85 | FRThomas B.Cofidis | +0:00 |
| 86 | DKCort Nielsen M.Uno-X Mobility | +0:00 |
| 87 | NOWaerenskjold S.Uno-X Mobility | +0:00 |
| 88 | DEMarkl N.Team Picnic PostNL | +0:00 |
| 89 | DEDegenkolb J.Team Picnic PostNL | +0:00 |
| 90 | NLvan Dijke T.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +0:00 |
| 91 | ITOldani S.Caja Rural-Seguros RGA | +0:00 |
| 92 | ITCattaneo M.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +0:00 |
| 93 | AUHindley J.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +0:00 |
| 94 | FRArmirail B.Team Visma Lease a Bike | +0:00 |
| 95 | AUStorer M.Tudor Pro Cycling Team | +0:00 |
| 96 | FRPage H.Cofidis | +0:00 |
| 97 | UKAskey L.NSN Cycling Team | +0:00 |
| 98 | ESGarcia Pierna R.Movistar Team | +0:00 |
| 99 | ESCastrillo P.Movistar Team | +0:00 |
| 100 | ECCepeda J. A.Movistar Team | +0:00 |
| 101 | NOFoss T.Netcompany INEOS | +0:00 |
| 102 | DEHessmann M.Movistar Team | +0:00 |
| 103 | FRGodon D.Netcompany INEOS | +0:00 |
| 104 | NLArensman T.Netcompany INEOS | +0:00 |
| 105 | PLKwiatkowski M.Netcompany INEOS | +0:00 |
| 106 | LVNeilands K.NSN Cycling Team | +0:00 |
| 107 | USRiccitello M.Decathlon CMA CGM Team | +0:00 |
| 108 | CHHirschi M.Tudor Pro Cycling Team | +0:00 |
| 109 | CHVoisard Y.Tudor Pro Cycling Team | +0:00 |
| 110 | COTejada H.XDS Astana Team | +0:00 |
| 111 | KZVinokurov N.XDS Astana Team | +0:00 |
| 112 | ITCaruso D.Bahrain-Victorious | +0:00 |
| 113 | DEBauhaus P.Bahrain-Victorious | +0:00 |
| 114 | AUStannard R.Bahrain-Victorious | +0:00 |
| 115 | PLGradek K.Bahrain-Victorious | +0:00 |
| 116 | FRMartinez L.Bahrain-Victorious | +0:00 |
| 117 | AUO'Connor B.Team Jayco-AlUla | +0:00 |
| 118 | AUPlapp L.Team Jayco-AlUla | +0:00 |
| 119 | UKWalker M.EF Education-EasyPost | +0:00 |
| 120 | AUDurbridge L.Team Jayco-AlUla | +0:00 |
| 121 | BEVervaeke L.Soudal Quick-Step | +0:00 |
| 122 | AUHowson D.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +0:00 |
| 123 | ESAzparren X. M.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +0:00 |
| 124 | USKuss S.Team Visma Lease a Bike | +0:00 |
| 125 | UKPidcock T.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +0:00 |
| 126 | NZGate A.XDS Astana Team | +0:00 |
| 127 | CHSchmid M.Team Jayco-AlUla | +0:00 |
| 128 | BEVan Eetvelt L.Lotto Intermarche | +0:00 |
| 129 | ESBalderstone A.Caja Rural-Seguros RGA | +0:00 |
| 130 | AUBerwick S.Caja Rural-Seguros RGA | +0:00 |
| 131 | BEAllegaert P.Cofidis | +0:00 |
| 132 | COHiguita S. A.XDS Astana Team | +0:00 |
| 133 | COBernal E. A.Netcompany INEOS | +0:00 |
| 134 | DEDenz N.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +0:00 |
| 135 | FRVeistroffer B.Lotto Intermarche | +0:00 |
| 136 | BEWellens T.UAE Team Emirates-XRG | +0:00 |
| 137 | NZBennett G.NSN Cycling Team | +0:00 |
| 138 | SITratnik J.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +0:00 |
| 139 | FRAlaphilippe J.Tudor Pro Cycling Team | +0:00 |
| 140 | MXdel Toro I.UAE Team Emirates-XRG | +0:00 |
| 141 | ATGrossschartner F.UAE Team Emirates-XRG | +0:00 |
| 142 | ITGermani L.Groupama-FDJ United | +0:00 |
| 143 | FRDelbove J.TotalEnergies | +0:00 |
| 144 | FRLe Berre M.TotalEnergies | +0:00 |
| 145 | FRGuernalec T.TotalEnergies | +0:00 |
| 146 | FRBreuillard N.TotalEnergies | +0:00 |
| 147 | CHDillier S.Alpecin-Premier Tech | +0:00 |
| 148 | BEVerstrynge E.Alpecin-Premier Tech | +0:00 |
| 149 | BEPlanckaert E.Alpecin-Premier Tech | +0:00 |
| 150 | BERickaert J.Alpecin-Premier Tech | +0:00 |
| 151 | ESAyuso J.Lidl-Trek | +0:00 |
| 152 | USSimmons Q.Lidl-Trek | +0:00 |
| 153 | ESVerona C.Lidl-Trek | +0:00 |
| 154 | CZVacek M.Lidl-Trek | +0:00 |
| 155 | CAGee-West D.Lidl-Trek | +0:00 |
| 156 | CZOtruba J.Caja Rural-Seguros RGA | +0:00 |
| 157 | ESNicolau J.Caja Rural-Seguros RGA | +0:00 |
| 158 | FRLouvel M.NSN Cycling Team | +0:00 |
| — | DKVingegaard J.Team Visma Lease a Bike | |
| — | DELipowitz F.Red Bull-Bora-Hansgrohe | |
| — | CORubio E.Movistar Team | |
| — | BEVan Wilder I.Soudal Quick-Step | |
| — | BEMerlier T.Soudal Quick-Step | |
| — | DEAckermann P.Team Jayco-AlUla | |
| — | USMcNulty B.UAE Team Emirates-XRG | |
| — | BECraps L.Lotto Intermarche | |
| — | BEVan Asbroeck T.NSN Cycling Team | |
| — | ITAffini E.Team Visma Lease a Bike | |
| — | ESParra J. F.Caja Rural-Seguros RGA |
Celkové pořadí
04.07.–26.07.2026, Barcelona–Paris · 3 290,3 km
| # | Jezdec / Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1 | SIPogačar T.UAE Team Emirates-XRG | 73:56:26 |
| 2 | BEEvenepoel R.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +6:26 |
| 3 | MXdel Toro I.UAE Team Emirates-XRG | +9:42 |
| 4 | FRSeixas P.Decathlon CMA CGM Team | +11:56 |
| 5 | FRMartinez L.Bahrain-Victorious | +13:02 |
| 6 | DKSkjelmose Jensen M.Lidl-Trek | +14:59 |
| 7 | ESAyuso J.Lidl-Trek | +17:48 |
| 8 | ECCarapaz R.EF Education-EasyPost | +20:00 |
| 9 | FRJegat J.TotalEnergies | +29:28 |
| 10 | UKPidcock T.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +33:21 |
| 11 | CHVoisard Y.Tudor Pro Cycling Team | +38:02 |
| 12 | NOJohannessen T. H.Uno-X Mobility | +56:37 |
| 13 | USKuss S.Team Visma Lease a Bike | +1:02:23 |
| 14 | ITPiganzoli D.Team Visma Lease a Bike | +1:03:43 |
| 15 | AUHindley J.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +1:23:28 |
| 16 | FRProdhomme N.Decathlon CMA CGM Team | +1:25:01 |
| 17 | BEBenoot T.Decathlon CMA CGM Team | +1:32:56 |
| 18 | USSimmons Q.Lidl-Trek | +1:35:28 |
| 19 | USQuinn S.EF Education-EasyPost | +1:47:05 |
| 20 | COBernal E. A.Netcompany INEOS | +1:47:58 |
| 21 | UKYates A.UAE Team Emirates-XRG | +1:51:59 |
| 22 | NLArensman T.Netcompany INEOS | +2:02:42 |
| 23 | ESVerona C.Lidl-Trek | +2:05:22 |
| 24 | USRiccitello M.Decathlon CMA CGM Team | +2:11:09 |
| 25 | CAGee-West D.Lidl-Trek | +2:12:59 |
| 26 | COTejada H.XDS Astana Team | +2:19:47 |
| 27 | BEVan Gils M.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +2:24:09 |
| 28 | AUO'Connor B.Team Jayco-AlUla | +2:31:38 |
| 29 | ESCastrillo P.Movistar Team | +2:31:43 |
| 30 | USJorgenson M.Team Visma Lease a Bike | +2:33:29 |
| 31 | FRMartin G.Groupama-FDJ United | +2:34:15 |
| 32 | ATGrossschartner F.UAE Team Emirates-XRG | +2:43:22 |
| 33 | ITCattaneo M.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +2:51:19 |
| 34 | ESGarcia Pierna R.Movistar Team | +2:52:32 |
| 35 | CHSchmid M.Team Jayco-AlUla | +2:53:29 |
| 36 | FRVauquelin K.Netcompany INEOS | +3:01:17 |
| 37 | ITTiberi A.Bahrain-Victorious | +3:03:52 |
| 38 | COHiguita S. A.XDS Astana Team | +3:04:35 |
| 39 | BEHermans Q.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +3:05:23 |
| 40 | FRBraz Afonso C.Groupama-FDJ United | +3:06:23 |
| 41 | BEVan Eetvelt L.Lotto Intermarche | +3:08:22 |
| 42 | FRParet-Peintre A.Decathlon CMA CGM Team | +3:08:28 |
| 43 | NOFoss T.Netcompany INEOS | +3:08:29 |
| 44 | FRParet-Peintre V.Soudal Quick-Step | +3:09:21 |
| 45 | ESIzagirre I.Cofidis | +3:10:13 |
| 46 | FRBaudin A.EF Education-EasyPost | +3:11:41 |
| 47 | ESBalderstone A.Caja Rural-Seguros RGA | +3:24:26 |
| 48 | CHHirschi M.Tudor Pro Cycling Team | +3:29:59 |
| 49 | CZVacek M.Lidl-Trek | +3:34:36 |
| 50 | FRBreuillard N.TotalEnergies | +3:34:36 |
| 51 | FRDelbove J.TotalEnergies | +3:37:06 |
| 52 | AUMatthews M.Team Jayco-AlUla | +3:37:35 |
| 53 | DKValgren M.EF Education-EasyPost | +3:39:09 |
| 54 | ESRomo J.Movistar Team | +3:41:49 |
| 55 | ITCaruso D.Bahrain-Victorious | +3:46:43 |
| 56 | BEMeurisse X.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +3:49:13 |
| 57 | FRGregoire R.Groupama-FDJ United | +3:50:00 |
| 58 | FRPacher Q.Groupama-FDJ United | +3:50:29 |
| 59 | IEHealy B.EF Education-EasyPost | +3:51:03 |
| 60 | NOSkaarseth A.Uno-X Mobility | +4:03:07 |
| 61 | FRDelettre A.TotalEnergies | +4:03:16 |
| 62 | FRArmirail B.Team Visma Lease a Bike | +4:03:26 |
| 63 | AUStorer M.Tudor Pro Cycling Team | +4:11:37 |
| 64 | NOJohannessen A. H.Uno-X Mobility | +4:14:42 |
| 65 | PTOliveira N.Movistar Team | +4:17:56 |
| 66 | BEVan Mechelen V.Bahrain-Victorious | +4:18:07 |
| 67 | BEVervaeke L.Soudal Quick-Step | +4:18:38 |
| 68 | NZBennett G.NSN Cycling Team | +4:18:42 |
| 69 | FRRusso C.Groupama-FDJ United | +4:20:25 |
| 70 | DEEngelhardt F.Team Jayco-AlUla | +4:22:31 |
| 71 | BEStuyven J.Soudal Quick-Step | +4:22:49 |
| 72 | DEPolitt N.UAE Team Emirates-XRG | +4:23:30 |
| 73 | NLPluimers R.Tudor Pro Cycling Team | +4:24:31 |
| 74 | BEWellens T.UAE Team Emirates-XRG | +4:25:28 |
| 75 | NLvan der Poel M.Alpecin-Premier Tech | +4:26:28 |
| 76 | FRLe Berre M.TotalEnergies | +4:26:49 |
| 77 | NOAbrahamsen J.Uno-X Mobility | +4:30:23 |
| 78 | ITFrigo M.NSN Cycling Team | +4:32:04 |
| 79 | FRCostiou E.Groupama-FDJ United | +4:32:23 |
| 80 | DKPedersen M.Lidl-Trek | +4:33:05 |
| 81 | BEvan Moer B.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +4:33:14 |
| 82 | BECampenaerts V.Team Visma Lease a Bike | +4:34:17 |
| 83 | SITratnik J.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +4:34:24 |
| 84 | DKAsgreen K.EF Education-EasyPost | +4:35:37 |
| 85 | ESAranburu A.Cofidis | +4:37:55 |
| 86 | FRVercher M.TotalEnergies | +4:38:44 |
| 87 | FRBarguil W.Team Picnic PostNL | +4:40:03 |
| 88 | AUHowson D.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +4:41:38 |
| 89 | AUBerwick S.Caja Rural-Seguros RGA | +4:44:04 |
| 90 | DEZimmermann G.Lotto Intermarche | +4:44:21 |
| 91 | AUPlapp L.Team Jayco-AlUla | +4:44:30 |
| 92 | SIMohorič M.Bahrain-Victorious | +4:44:30 |
| 93 | ITGermani L.Groupama-FDJ United | +4:48:18 |
| 94 | LVSkujins T.Lidl-Trek | +4:49:39 |
| 95 | DEDenz N.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +4:52:16 |
| 96 | BEVerstrynge E.Alpecin-Premier Tech | +4:57:11 |
| 97 | DKCort Nielsen M.Uno-X Mobility | +4:57:57 |
| 98 | KZVinokurov N.XDS Astana Team | +5:01:12 |
| 99 | ESAzparren X. M.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +5:02:54 |
| 100 | ITVelasco S.XDS Astana Team | +5:04:15 |
| 101 | ECCepeda J. A.Movistar Team | +5:04:42 |
| 102 | NLVan den Broek F.Team Picnic PostNL | +5:07:36 |
| 103 | NOHagenes P. S.Team Visma Lease a Bike | +5:07:45 |
| 104 | DEHessmann M.Movistar Team | +5:11:28 |
| 105 | AUStannard R.Bahrain-Victorious | +5:13:12 |
| 106 | UKWalker M.EF Education-EasyPost | +5:13:19 |
| 107 | AUDurbridge L.Team Jayco-AlUla | +5:13:26 |
| 108 | FRTurgis A.TotalEnergies | +5:14:55 |
| 109 | FRGuernalec T.TotalEnergies | +5:15:27 |
| 110 | PLKwiatkowski M.Netcompany INEOS | +5:15:39 |
| 111 | NLvan Dijke T.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +5:16:43 |
| 112 | CZOtruba J.Caja Rural-Seguros RGA | +5:17:23 |
| 113 | DESteinhauser G.EF Education-EasyPost | +5:19:39 |
| 114 | BEPlanckaert E.Alpecin-Premier Tech | +5:24:18 |
| 115 | BERickaert J.Alpecin-Premier Tech | +5:24:39 |
| 116 | BEVermeersch F.UAE Team Emirates-XRG | +5:26:49 |
| 117 | FRThomas B.Cofidis | +5:27:05 |
| 118 | BEDhondt R.Team Picnic PostNL | +5:27:16 |
| 119 | FRPage H.Cofidis | +5:27:56 |
| 120 | UKTarling J.Netcompany INEOS | +5:28:28 |
| 121 | NZGate A.XDS Astana Team | +5:28:56 |
| 122 | LUKirsch A.Cofidis | +5:30:05 |
| 123 | ITGanna F.Netcompany INEOS | +5:31:00 |
| 124 | NLTeunissen M.XDS Astana Team | +5:31:58 |
| 125 | FRAlaphilippe J.Tudor Pro Cycling Team | +5:33:07 |
| 126 | ITOldani S.Caja Rural-Seguros RGA | +5:33:34 |
| 127 | UKWright F.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +5:36:21 |
| 128 | BESlock L.Lotto Intermarche | +5:36:40 |
| 129 | ESNicolau J.Caja Rural-Seguros RGA | +5:37:07 |
| 130 | NLHoole D.Decathlon CMA CGM Team | +5:38:04 |
| 131 | NLvan Baarle D.Soudal Quick-Step | +5:38:53 |
| 132 | NLArtz H.Lotto Intermarche | +5:42:34 |
| 133 | NLMarsman T.Alpecin-Premier Tech | +5:43:11 |
| 134 | LVNeilands K.NSN Cycling Team | +5:43:58 |
| 135 | BEPhilipsen J.Alpecin-Premier Tech | +5:44:35 |
| 136 | FRGodon D.Netcompany INEOS | +5:46:54 |
| 137 | CHDillier S.Alpecin-Premier Tech | +5:48:36 |
| 138 | NOWaerenskjold S.Uno-X Mobility | +5:48:38 |
| 139 | DEMarkl N.Team Picnic PostNL | +5:51:31 |
| 140 | CZBittner P.Team Picnic PostNL | +5:51:51 |
| 141 | ERGirmay B.NSN Cycling Team | +5:54:20 |
| 142 | DEKanter M.XDS Astana Team | +5:55:29 |
| 143 | NLEenkhoorn P.Soudal Quick-Step | +5:57:18 |
| 144 | BEBiermans J.Cofidis | +6:01:44 |
| 145 | DEDegenkolb J.Team Picnic PostNL | +6:01:44 |
| 146 | FRVeistroffer B.Lotto Intermarche | +6:02:14 |
| 147 | ATHaller M.Tudor Pro Cycling Team | +6:02:20 |
| 148 | BEFretin M.Cofidis | +6:06:10 |
| 149 | NLKooij O.Decathlon CMA CGM Team | +6:09:18 |
| 150 | UKStewart J.NSN Cycling Team | +6:10:47 |
| 151 | UKAskey L.NSN Cycling Team | +6:10:48 |
| 152 | ITBallerini D.XDS Astana Team | +6:11:22 |
| 153 | BEAllegaert P.Cofidis | +6:12:22 |
| 154 | DEBauhaus P.Bahrain-Victorious | +6:13:49 |
| 155 | PLGradek K.Bahrain-Victorious | +6:16:12 |
| 156 | NLvan den Berg J.Team Picnic PostNL | +6:17:26 |
| 157 | FRLouvel M.NSN Cycling Team | +6:17:36 |
| 158 | NLBol C.Decathlon CMA CGM Team | +6:22:08 |
| DNF | BEVan Wilder I.Soudal Quick-Step | |
| DNF | DEAckermann P.Team Jayco-AlUla | |
| DNF | CORubio E.Movistar Team | |
| DNF | ITAffini E.Team Visma Lease a Bike | |
| DNF | USMcNulty B.UAE Team Emirates-XRG | |
| DNF | ESParra J. F.Caja Rural-Seguros RGA | |
| DNF | DELipowitz F.Red Bull-Bora-Hansgrohe | |
| DNF | BECraps L.Lotto Intermarche | |
| DNF | DKVingegaard J.Team Visma Lease a Bike | |
| DNF | BEVan Asbroeck T.NSN Cycling Team | |
| DNF | BEMerlier T.Soudal Quick-Step | |
| DNF | BEDebruyne R.Alpecin-Premier Tech | |
| DNF | DKCharmig A.Uno-X Mobility | |
| DNF | BEBerckmoes J.Lotto Intermarche | |
| DNF | NLBiesterbos F.Team Picnic PostNL | |
| DNF | COGaviria F.Caja Rural-Seguros RGA | |
| DNF | AUHarper C.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | |
| DNF | ITTrentin M.Tudor Pro Cycling Team | |
| DNF | NOTraeen T.Uno-X Mobility | |
| DNF | BEUijtdebroeks C.Movistar Team | |
| DNF | NLMolenaar A.Caja Rural-Seguros RGA | |
| DNF | BEVan Lerberghe B.Soudal Quick-Step | |
| DNF | NLde Kleijn A.Tudor Pro Cycling Team | |
| DNF | AUO Brien K.Team Jayco-AlUla | |
| DNF | BEde Lie A.Lotto Intermarche | |
| DNF | FRBerthet C.Groupama-FDJ United |
Informace o závodu
Soutěž, termín, trasa a délka.
| Závod | Tour de France |
| Země | Francie |
| Termín | 04.07.–26.07.2026 |
| Start | so 4. 7. 17:05 |
| Trasa | Barcelona–Paris |
| Délka | 3 290,3 km |
| Počet etap | 21 |
Časté dotazy
Krátké odpovědi z dat závodu.
Kdo vyhrál Tour de France 2026?
Pogačar T. (UAE Team Emirates-XRG).
Jak dlouhá byla trasa?
3 290,3 km (Barcelona–Paris).