17. 6. - 21. 6. 2026
Okolo Švýcarska 2026 online výsledky živě
Okolo Švýcarska 2026 — konečné výsledky etap a celkové pořadí. Vítězem je Pogačar T.. Trasa Sondrio–Villars–sur–Ollon, celkem 633,5 km.
Konec
Etapa 5 / 5
Sondriostart · 17. 6.
Villars–sur–Olloncíl · 21. 6.
Villars–sur–Ollon–Villars–sur–Ollon21.06.2026 11:00 · 150,7 km · horská etapa
Konečné pořadí etapy
Tour de Suisse (Švýcarsko) - Etapa 5
| # | Jezdec / Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1 | SIPogačar T.UAE Team Emirates-XRG | +0:00 |
| 2 | FRMartinez L.Bahrain-Victorious | +0:07 |
| 3 | NLLemmen B.Team Visma Lease a Bike | +1:33 |
| 4 | BEWidar J.Lotto Intermarche | +1:53 |
| 5 | USRiccitello M.Decathlon CMA CGM Team | +1:55 |
| 6 | ESMas E.Movistar Team | +1:55 |
| 7 | ECCarapaz R.EF Education-EasyPost | +2:00 |
| 8 | BEVan Wilder I.Soudal Quick-Step | +2:05 |
| 9 | NOFoss T.Netcompany INEOS | +2:07 |
| 10 | COQuintana N.Movistar Team | +2:12 |
| 11 | COHiguita S. A.XDS Astana Team | +2:14 |
| 12 | CZVacek M.Lidl-Trek | +2:16 |
| 13 | USMcNulty B.UAE Team Emirates-XRG | +2:27 |
| 14 | SIRoglič P.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +3:09 |
| 15 | CHSchmid M.Team Jayco-AlUla | +3:26 |
| 16 | BEVervaeke L.Soudal Quick-Step | +3:37 |
| 17 | ITGaffuri M.Team Picnic PostNL | +3:54 |
| 18 | ITCalzoni W.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +3:58 |
| 19 | NLKelderman W.Team Visma Lease a Bike | +3:58 |
| 20 | CZHirt J.NSN Cycling Team | +3:58 |
| 21 | DKDalby S.Uno-X Mobility | +3:58 |
| 22 | ITAleotti G.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +4:27 |
| 23 | NLMollema B.Lidl-Trek | +4:31 |
| 24 | BEBenoot T.Decathlon CMA CGM Team | +4:35 |
| 25 | NLVan Bekkum D.XDS Astana Team | +4:35 |
| 26 | ESCamprubi M.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +5:00 |
| 27 | BESlock L.Lotto Intermarche | +5:09 |
| 28 | UKPickering F.Team Jayco-AlUla | +5:13 |
| 29 | ATGrossschartner F.UAE Team Emirates-XRG | +5:28 |
| 30 | ITTiberi A.Bahrain-Victorious | +5:49 |
| 31 | ESRomo J.Movistar Team | +5:49 |
| 32 | ITZana F.Soudal Quick-Step | +5:49 |
| 33 | ITVergallito L.Alpecin-Premier Tech | +5:55 |
| 34 | NZFisher-Black F.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +5:55 |
| 35 | CHHirschi M.Tudor Pro Cycling Team | +6:25 |
| 36 | FRLaurance A.Netcompany INEOS | +6:34 |
| 37 | UKDouble P.Team Jayco-AlUla | +6:40 |
| 38 | FRCostiou E.Groupama-FDJ United | +6:57 |
| 39 | RUVlasov A.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +7:35 |
| 40 | FRMadouas V.Groupama-FDJ United | +7:56 |
| 41 | ESAdria R.Movistar Team | +8:20 |
| 42 | NLKruijswijk S.Team Visma Lease a Bike | +8:48 |
| 43 | FRGregoire R.Groupama-FDJ United | +8:51 |
| 44 | NZStrong C.NSN Cycling Team | +9:51 |
| 45 | AUScotson C.Decathlon CMA CGM Team | +10:01 |
| 46 | NLOomen S.Lidl-Trek | +10:06 |
| 47 | AUHamilton C.Team Picnic PostNL | +10:06 |
| 48 | UKKoerdt B.Team Picnic PostNL | +10:57 |
| 49 | BEWellens T.UAE Team Emirates-XRG | +11:31 |
| 50 | BEDe Pestel S.Decathlon CMA CGM Team | +11:38 |
| 51 | CHWeiss F.Tudor Pro Cycling Team | +11:57 |
| 52 | BEMeurisse X.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +13:04 |
| 53 | BENys T.Lidl-Trek | +13:04 |
| 54 | HUValter A.Bahrain-Victorious | +13:26 |
| 55 | ESMiquel P.Bahrain-Victorious | +13:26 |
| 56 | DESchachmann M.Soudal Quick-Step | +13:26 |
| 57 | ITBagioli A.Lidl-Trek | +13:26 |
| 58 | IERafferty D.EF Education-EasyPost | +13:26 |
| 59 | AUMatthews M.Team Jayco-AlUla | +13:57 |
| 60 | ITGermani L.Groupama-FDJ United | +13:59 |
| 61 | DKWandahl F.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +14:16 |
| 62 | NOTjotta M.Uno-X Mobility | +14:30 |
| 63 | ECNarvaez J.UAE Team Emirates-XRG | +15:27 |
| 64 | PLKwiatkowski M.Netcompany INEOS | +15:27 |
| 65 | ATHájek A.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +16:06 |
| 66 | ESArcas J.Movistar Team | +17:47 |
| 67 | ESAzparren X. M.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +18:17 |
| 68 | CHDillier S.Alpecin-Premier Tech | +20:15 |
| 69 | USAugust A.Netcompany INEOS | +20:15 |
| 70 | NLvan der Poel M.Alpecin-Premier Tech | +20:15 |
| 71 | BEVerstrynge E.Alpecin-Premier Tech | +20:15 |
| 72 | DKHellemose A.Team Jayco-AlUla | +20:15 |
| 73 | DEHerzog E.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +20:15 |
| 74 | DEPolitt N.UAE Team Emirates-XRG | +20:49 |
| 75 | ATBayer T.Alpecin-Premier Tech | +22:09 |
| 76 | AUHamilton L.Netcompany INEOS | +22:33 |
| 77 | DKCort Nielsen M.Uno-X Mobility | +23:21 |
| 78 | PTEulalio A.Bahrain-Victorious | +23:21 |
| 79 | KZVinokurov N.XDS Astana Team | +23:21 |
| 80 | FRChampoussin C.XDS Astana Team | +23:21 |
| 81 | FRLabrosse J.Decathlon CMA CGM Team | +23:21 |
| 82 | FRRusso C.Groupama-FDJ United | +23:21 |
| 83 | ITRota L.Lotto Intermarche | +23:21 |
| 84 | ITAlbanese V.EF Education-EasyPost | +24:07 |
| 85 | BEGrignard S.Lotto Intermarche | +24:36 |
| 86 | AUChamberlain O.Decathlon CMA CGM Team | +25:06 |
| 87 | ITMosca J.Lidl-Trek | +27:32 |
| 88 | PLGradek K.Bahrain-Victorious | +27:32 |
| 89 | FRRochas R.Groupama-FDJ United | +27:55 |
| 90 | DEBrenner M.Tudor Pro Cycling Team | +30:03 |
| 91 | ATHaller M.Tudor Pro Cycling Team | +30:03 |
| 92 | ATSchrettl M.XDS Astana Team | +30:03 |
| — | VEAular O.Movistar Team | |
| — | ITDainese A.Soudal Quick-Step | |
| — | ATKonrad P.Lidl-Trek | |
| DNF | FRLapeira P.Decathlon CMA CGM Team | |
| DNF | NLRiesebeek O.Alpecin-Premier Tech | |
| DNF | ATGamper P.Team Jayco-AlUla | |
| DNF | ITDe Pretto D.Team Jayco-AlUla | |
| DNF | SINovak D.UAE Team Emirates-XRG | |
| DNF | ITBettiol A.XDS Astana Team | |
| DNF | KZFedorov Y.XDS Astana Team | |
| DNF | NLVader M.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | |
| DNF | UKWright F.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | |
| DNF | ESLanda M.Soudal Quick-Step | |
| DNF | NLHuising M.Team Visma Lease a Bike | |
| DNF | NOBystrom S. E.Uno-X Mobility | |
| DNF | DKKamp A.Uno-X Mobility | |
| DNF | UKSwift B.Netcompany INEOS | |
| DNF | ESSanchez P.Movistar Team | |
| DNF | NOOrn-Kristoff F.Lotto Intermarche | |
| DNF | DERutsch J.Lotto Intermarche | |
| DNF | KZLutsenko A.NSN Cycling Team | |
| DNF | CACote P.NSN Cycling Team | |
| DNF | DEKretschy M.NSN Cycling Team | |
| DNF | NZSmith D.NSN Cycling Team | |
| DNF | ESBeloki M.EF Education-EasyPost | |
| DNF | USLamperti L.EF Education-EasyPost | |
| DNF | NLVan den Berg M.EF Education-EasyPost | |
| DNF | USSimmons C.EF Education-EasyPost | |
| DNF | LUKluckers A.Tudor Pro Cycling Team | |
| DNS | NLBax S.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | |
| DNS | UKBrennan M.Team Visma Lease a Bike | |
| DNS | CORivera B. S.Netcompany INEOS | |
| DNS | BESegaert A.Bahrain-Victorious | |
| DNS | FRAlaphilippe J.Tudor Pro Cycling Team |
Celkové pořadí
17.06.–21.06.2026, Sondrio–Villars–sur–Ollon · 633,5 km
| # | Jezdec / Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1 | SIPogačar T.UAE Team Emirates-XRG | 15:08:43 |
| 2 | ECCarapaz R.EF Education-EasyPost | +6:32 |
| 3 | CZVacek M.Lidl-Trek | +6:53 |
| 4 | NOFoss T.Netcompany INEOS | +7:34 |
| 5 | BEVan Wilder I.Soudal Quick-Step | +7:51 |
| 6 | USMcNulty B.UAE Team Emirates-XRG | +7:53 |
| 7 | USRiccitello M.Decathlon CMA CGM Team | +8:48 |
| 8 | COHiguita S. A.XDS Astana Team | +9:23 |
| 9 | SIRoglič P.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +9:26 |
| 10 | NLLemmen B.Team Visma Lease a Bike | +9:44 |
| 11 | NLKelderman W.Team Visma Lease a Bike | +9:59 |
| 12 | ESMas E.Movistar Team | +11:16 |
| 13 | UKPickering F.Team Jayco-AlUla | +12:22 |
| 14 | BEBenoot T.Decathlon CMA CGM Team | +12:28 |
| 15 | ITGaffuri M.Team Picnic PostNL | +12:39 |
| 16 | ATGrossschartner F.UAE Team Emirates-XRG | +13:27 |
| 17 | DKDalby S.Uno-X Mobility | +14:14 |
| 18 | CHHirschi M.Tudor Pro Cycling Team | +16:48 |
| 19 | ITBagioli A.Lidl-Trek | +17:25 |
| 20 | BESlock L.Lotto Intermarche | +18:22 |
| 21 | COQuintana N.Movistar Team | +21:17 |
| 22 | ECNarvaez J.UAE Team Emirates-XRG | +22:31 |
| 23 | ESRomo J.Movistar Team | +23:05 |
| 24 | UKDouble P.Team Jayco-AlUla | +23:29 |
| 25 | ITGermani L.Groupama-FDJ United | +23:40 |
| 26 | FRGregoire R.Groupama-FDJ United | +24:28 |
| 27 | FRCostiou E.Groupama-FDJ United | +25:24 |
| 28 | BEDe Pestel S.Decathlon CMA CGM Team | +25:47 |
| 29 | FRMartinez L.Bahrain-Victorious | +27:32 |
| 30 | USAugust A.Netcompany INEOS | +28:01 |
| 31 | AUMatthews M.Team Jayco-AlUla | +28:08 |
| 32 | UKKoerdt B.Team Picnic PostNL | +28:09 |
| 33 | NZFisher-Black F.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +28:35 |
| 34 | BEWidar J.Lotto Intermarche | +29:51 |
| 35 | ESCamprubi M.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +29:56 |
| 36 | NZStrong C.NSN Cycling Team | +31:03 |
| 37 | ITTiberi A.Bahrain-Victorious | +31:48 |
| 38 | CHSchmid M.Team Jayco-AlUla | +32:59 |
| 39 | RUVlasov A.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +33:00 |
| 40 | BEVervaeke L.Soudal Quick-Step | +33:27 |
| 41 | ITAleotti G.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +35:30 |
| 42 | ESAdria R.Movistar Team | +35:57 |
| 43 | FRLaurance A.Netcompany INEOS | +36:54 |
| 44 | ITZana F.Soudal Quick-Step | +38:40 |
| 45 | CZHirt J.NSN Cycling Team | +39:13 |
| 46 | ITCalzoni W.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +39:22 |
| 47 | BEMeurisse X.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +39:30 |
| 48 | HUValter A.Bahrain-Victorious | +39:36 |
| 49 | DESchachmann M.Soudal Quick-Step | +40:11 |
| 50 | FRLabrosse J.Decathlon CMA CGM Team | +40:32 |
| 51 | ITVergallito L.Alpecin-Premier Tech | +41:43 |
| 52 | NOTjotta M.Uno-X Mobility | +41:50 |
| 53 | NLVan Bekkum D.XDS Astana Team | +42:37 |
| 54 | NLMollema B.Lidl-Trek | +42:55 |
| 55 | BEWellens T.UAE Team Emirates-XRG | +43:20 |
| 56 | IERafferty D.EF Education-EasyPost | +43:44 |
| 57 | ESMiquel P.Bahrain-Victorious | +44:03 |
| 58 | AUHamilton C.Team Picnic PostNL | +44:06 |
| 59 | BEVerstrynge E.Alpecin-Premier Tech | +44:11 |
| 60 | NLKruijswijk S.Team Visma Lease a Bike | +44:54 |
| 61 | DKWandahl F.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +45:27 |
| 62 | FRMadouas V.Groupama-FDJ United | +45:46 |
| 63 | ATHájek A.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +46:54 |
| 64 | NLvan der Poel M.Alpecin-Premier Tech | +47:13 |
| 65 | PLKwiatkowski M.Netcompany INEOS | +47:16 |
| 66 | NLOomen S.Lidl-Trek | +47:58 |
| 67 | ESArcas J.Movistar Team | +52:33 |
| 68 | FRRusso C.Groupama-FDJ United | +52:51 |
| 69 | AUScotson C.Decathlon CMA CGM Team | +53:03 |
| 70 | ITMosca J.Lidl-Trek | +55:01 |
| 71 | CHWeiss F.Tudor Pro Cycling Team | +55:52 |
| 72 | FRChampoussin C.XDS Astana Team | +57:04 |
| 73 | DKCort Nielsen M.Uno-X Mobility | +57:28 |
| 74 | ATSchrettl M.XDS Astana Team | +57:39 |
| 75 | ESAzparren X. M.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +58:41 |
| 76 | PTEulalio A.Bahrain-Victorious | +1:00:01 |
| 77 | DEPolitt N.UAE Team Emirates-XRG | +1:00:33 |
| 78 | ITRota L.Lotto Intermarche | +1:01:09 |
| 79 | CHDillier S.Alpecin-Premier Tech | +1:01:57 |
| 80 | AUHamilton L.Netcompany INEOS | +1:03:23 |
| 81 | BENys T.Lidl-Trek | +1:03:44 |
| 82 | KZVinokurov N.XDS Astana Team | +1:03:54 |
| 83 | DEHerzog E.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +1:03:57 |
| 84 | ATBayer T.Alpecin-Premier Tech | +1:08:54 |
| 85 | FRRochas R.Groupama-FDJ United | +1:10:07 |
| 86 | AUChamberlain O.Decathlon CMA CGM Team | +1:10:12 |
| 87 | DKHellemose A.Team Jayco-AlUla | +1:11:59 |
| 88 | ITAlbanese V.EF Education-EasyPost | +1:12:04 |
| 89 | BEGrignard S.Lotto Intermarche | +1:14:22 |
| 90 | ATHaller M.Tudor Pro Cycling Team | +1:22:42 |
| 91 | PLGradek K.Bahrain-Victorious | +1:24:27 |
| 92 | DEBrenner M.Tudor Pro Cycling Team | +1:29:07 |
| DNF | ESLanda M.Soudal Quick-Step | |
| DNF | FRLapeira P.Decathlon CMA CGM Team | |
| DNF | NLVader M.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | |
| DNF | UKWright F.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | |
| DNF | NOBystrom S. E.Uno-X Mobility | |
| DNF | FRAlaphilippe J.Tudor Pro Cycling Team | |
| DNF | ITDe Pretto D.Team Jayco-AlUla | |
| DNF | CACote P.NSN Cycling Team | |
| DNF | NLVan den Berg M.EF Education-EasyPost | |
| DNF | ESSanchez P.Movistar Team | |
| DNF | ITBettiol A.XDS Astana Team | |
| DNF | CORivera B. S.Netcompany INEOS | |
| DNF | BESegaert A.Bahrain-Victorious | |
| DNF | ATGamper P.Team Jayco-AlUla | |
| DNF | ESBeloki M.EF Education-EasyPost | |
| DNF | KZLutsenko A.NSN Cycling Team | |
| DNF | NLHuising M.Team Visma Lease a Bike | |
| DNF | KZFedorov Y.XDS Astana Team | |
| DNF | UKBrennan M.Team Visma Lease a Bike | |
| DNF | NLBax S.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | |
| DNF | DERutsch J.Lotto Intermarche | |
| DNF | DKKamp A.Uno-X Mobility | |
| DNF | SINovak D.UAE Team Emirates-XRG | |
| DNF | DEKretschy M.NSN Cycling Team | |
| DNF | NLRiesebeek O.Alpecin-Premier Tech | |
| DNF | NZSmith D.NSN Cycling Team | |
| DNF | LUKluckers A.Tudor Pro Cycling Team | |
| DNF | USSimmons C.EF Education-EasyPost | |
| DNF | UKSwift B.Netcompany INEOS | |
| DNF | USLamperti L.EF Education-EasyPost | |
| DNF | NOOrn-Kristoff F.Lotto Intermarche | |
| DNF | ATKonrad P.Lidl-Trek | |
| DNF | VEAular O.Movistar Team | |
| DNF | ITDainese A.Soudal Quick-Step | |
| DNF | FRBarre L.Team Visma Lease a Bike | |
| DNF | BEBeullens C.Lotto Intermarche | |
| DNF | FRCavagna R.Groupama-FDJ United | |
| DNF | BEGelders G.Soudal Quick-Step | |
| DNF | NLVan Uden C.Team Picnic PostNL | |
| DNF | DEMayrhofer M.Tudor Pro Cycling Team | |
| DNF | AUGroves K.Alpecin-Premier Tech | |
| DNF | NODversnes F.Uno-X Mobility | |
| DNF | NOHoelgaard M.Uno-X Mobility | |
| DNF | NLNaberman T.Team Picnic PostNL | |
| DNF | ITPinarello A.NSN Cycling Team | |
| DNF | AUDinham M.Team Picnic PostNL | |
| DNF | UKPeace O.Team Picnic PostNL | |
| DNF | UKDoull O.Team Visma Lease a Bike |
Informace o závodu
Soutěž, termín, trasa a délka.
| Závod | Tour de Suisse |
| Země | Švýcarsko |
| Termín | 17.06.–21.06.2026 |
| Start | st 17. 6. 14:00 |
| Trasa | Sondrio–Villars–sur–Ollon |
| Délka | 633,5 km |
| Počet etap | 5 |
Časté dotazy
Krátké odpovědi z dat závodu.
Kdo vyhrál Okolo Švýcarska 2026?
Pogačar T. (UAE Team Emirates-XRG).
Jak dlouhá byla trasa?
633,5 km (Sondrio–Villars–sur–Ollon).