3. 8. - 9. 8. 2026
Okolo Polska 2026 online výsledky živě
Okolo Polska 2026 — konečné výsledky etap a celkové pořadí. Vítězem je Brenner M.. Trasa Gdynia–Wieliczka, celkem 1 110,3 km.
Konec
Etapa 7 / 7
Gdyniastart · 3. 8.
Wieliczkacíl · 9. 8.
Wieliczka–Wieliczka09.08.2026 13:30 · 12,4 km · kopcovitá etapa
Konečné pořadí etapy
Tour de Pologne (Polsko) - Etapa 7
| # | Jezdec / Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1 | CHKueng S.Tudor Pro Cycling Team | +0:00 |
| 2 | NZFisher-Black F.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +0:04 |
| 3 | UKThornley C.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +0:04 |
| 4 | ESRomeo I.Movistar Team | +0:05 |
| 5 | USSheffield M.Netcompany INEOS | +0:09 |
| 6 | DEBrenner M.Tudor Pro Cycling Team | +0:10 |
| 7 | LUKluckers A.Tudor Pro Cycling Team | +0:11 |
| 8 | UKHayter E.Soudal Quick-Step | +0:14 |
| 9 | USShmidt A.Netcompany INEOS | +0:14 |
| 10 | NLBax S.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +0:16 |
| 11 | ITSobrero M.Lidl-Trek | +0:18 |
| 12 | RUVlasov A.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +0:18 |
| 13 | ITBettiol A.XDS Astana Team | +0:19 |
| 14 | DKBjerg M.UAE Team Emirates-XRG | +0:20 |
| 15 | CHChristen J.UAE Team Emirates-XRG | +0:20 |
| 16 | FRCavagna R.Groupama-FDJ United | +0:21 |
| 17 | BEFrison F.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +0:24 |
| 18 | BESegaert A.Bahrain-Victorious | +0:25 |
| 19 | USBarta W.Tudor Pro Cycling Team | +0:25 |
| 20 | KZLutsenko A.NSN Cycling Team | +0:26 |
| 21 | AUWelsford S.Netcompany INEOS | +0:26 |
| 22 | BEDe Schuyteneer S.Lotto Intermarche | +0:27 |
| 23 | FRIsidore N.Decathlon CMA CGM Team | +0:28 |
| 24 | UKDonovan M.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +0:29 |
| 25 | NLBiesterbos F.Team Picnic PostNL | +0:31 |
| 26 | COBuitrago S.Bahrain-Victorious | +0:31 |
| 27 | NOLeknessund A.Uno-X Mobility | +0:32 |
| 28 | AUChamberlain O.Decathlon CMA CGM Team | +0:33 |
| 29 | NODversnes F.Uno-X Mobility | +0:34 |
| 30 | FRLapeira P.Decathlon CMA CGM Team | +0:35 |
| 31 | PLKwiatkowski M.Netcompany INEOS | +0:36 |
| 32 | NLLemmen B.Team Visma Lease a Bike | +0:37 |
| 33 | ITMilesi L.Movistar Team | +0:38 |
| 34 | FRBarre L.Team Visma Lease a Bike | +0:38 |
| 35 | ITFiorelli F.Team Visma Lease a Bike | +0:39 |
| 36 | NLZijlaard M.Tudor Pro Cycling Team | +0:39 |
| 37 | ITMoro M.Movistar Team | +0:39 |
| 38 | UKWatson S.Netcompany INEOS | +0:40 |
| 39 | FRRenard-Haquin H.Team Picnic PostNL | +0:40 |
| 40 | UKSwift C.Netcompany INEOS | +0:40 |
| 41 | FRBoichis A.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +0:40 |
| 42 | FRLaurance A.Netcompany INEOS | +0:42 |
| 43 | DKKron A.Uno-X Mobility | +0:42 |
| 44 | ITRomele A.XDS Astana Team | +0:42 |
| 45 | FRGautherat P.Decathlon CMA CGM Team | +0:42 |
| 46 | CHChristen F.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +0:43 |
| 47 | UKDonaldson R.Team Jayco-AlUla | +0:45 |
| 48 | BECras S.Soudal Quick-Step | +0:47 |
| 49 | DEKamna L.Lidl-Trek | +0:48 |
| 50 | USPowless N.EF Education-EasyPost | +0:49 |
| 51 | DESchachmann M.Soudal Quick-Step | +0:50 |
| 52 | NLBouwman K.Team Jayco-AlUla | +0:50 |
| 53 | NLKelderman W.Team Visma Lease a Bike | +0:51 |
| 54 | PLMalecki K.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +0:55 |
| 55 | FRPaleni E.Groupama-FDJ United | +0:56 |
| 56 | ITVergallito L.Alpecin-Premier Tech | +0:57 |
| 57 | ESMarti P.NSN Cycling Team | +0:58 |
| 58 | IEMullen R.NSN Cycling Team | +1:01 |
| 59 | FRHuens A.Groupama-FDJ United | +1:01 |
| 60 | NOLoland S. K.Uno-X Mobility | +1:02 |
| 61 | FRPenhoet P.Groupama-FDJ United | +1:03 |
| 62 | ITMosca J.Lidl-Trek | +1:04 |
| 63 | NOLaengen V. S.UAE Team Emirates-XRG | +1:05 |
| 64 | ITVendrame A.Team Jayco-AlUla | +1:05 |
| 65 | ITBagioli A.Lidl-Trek | +1:06 |
| 66 | AUMackellar A.EF Education-EasyPost | +1:06 |
| 67 | BEDockx A.Alpecin-Premier Tech | +1:07 |
| 68 | RUErmakov R.Bahrain-Victorious | +1:07 |
| 69 | ITUlissi D.XDS Astana Team | +1:08 |
| 70 | FRMagnier P.Soudal Quick-Step | +1:09 |
| 71 | ITCalzoni W.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +1:09 |
| 72 | DERutsch J.Lotto Intermarche | +1:10 |
| 73 | MCLangellotti V.XDS Astana Team | +1:11 |
| 74 | ESCanal C.Movistar Team | +1:11 |
| 75 | ITMilan J.Lidl-Trek | +1:12 |
| 76 | ESSanchez P.Movistar Team | +1:13 |
| 77 | ITConci N.XDS Astana Team | +1:13 |
| 78 | AUPorter R.Team Jayco-AlUla | +1:13 |
| 79 | NLde Jong T.Team Picnic PostNL | +1:13 |
| 80 | ITConsonni S.Lidl-Trek | +1:14 |
| 81 | UKGiddings J.Lotto Intermarche | +1:15 |
| 82 | DKWandahl F.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +1:16 |
| 83 | FRMadouas V.Groupama-FDJ United | +1:17 |
| 84 | ILRaisberg N.NSN Cycling Team | +1:17 |
| 85 | PLGruszczynski F.Team Poland | +1:18 |
| 86 | BEBeullens C.Lotto Intermarche | +1:18 |
| 87 | NLVan den Berg M.EF Education-EasyPost | +1:18 |
| 88 | DKSvarre T.Uno-X Mobility | +1:18 |
| 89 | ITBorgo A.Bahrain-Victorious | +1:19 |
| 90 | NLGraat T.Team Visma Lease a Bike | +1:20 |
| 91 | NLvan Belle L.Team Visma Lease a Bike | +1:20 |
| 92 | BEMeeus J.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +1:24 |
| 93 | PLMaciejuk F.Movistar Team | +1:24 |
| 94 | ITMoschetti M.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +1:25 |
| 95 | UKPeace O.Team Picnic PostNL | +1:26 |
| 96 | BEVan Gestel D.Soudal Quick-Step | +1:26 |
| 97 | CHFroidevaux R.Tudor Pro Cycling Team | +1:29 |
| 98 | AUFox M.Lotto Intermarche | +1:30 |
| 99 | UKHobbs N.EF Education-EasyPost | +1:30 |
| 100 | SIGovekar M.Bahrain-Victorious | +1:31 |
| 101 | FRBarthe C.Groupama-FDJ United | +1:32 |
| 102 | COMartinez G. J.Team Picnic PostNL | +1:33 |
| 103 | ITZambanini E.Bahrain-Victorious | +1:33 |
| 104 | AUGilmore B.NSN Cycling Team | +1:34 |
| 105 | NOUrianstad Bugge M.Uno-X Mobility | +1:37 |
| 106 | BETheuns E.Lidl-Trek | +1:37 |
| 107 | USSimmons C.EF Education-EasyPost | +1:37 |
| 108 | BEDe Bondt D.Team Jayco-AlUla | +1:38 |
| 109 | SIMezgec L.Team Jayco-AlUla | +1:38 |
| 110 | NLvan der Hoorn T.Lotto Intermarche | +1:44 |
| 111 | BEBastiaens A.Soudal Quick-Step | +1:45 |
| 112 | PLKaczmarek J.Team Poland | +1:46 |
| 113 | NLvan Poppel D.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +1:49 |
| 114 | NLRoosen T.Team Picnic PostNL | +1:51 |
| 115 | PLFratczak R.Team Poland | +1:52 |
| 116 | ESGarcia Cortina I.Movistar Team | +1:53 |
| 117 | BEde Buyst J.Lotto Intermarche | +1:57 |
| 118 | BEPollefliet G.Decathlon CMA CGM Team | +1:59 |
| 119 | BEThijssen G.Alpecin-Premier Tech | +2:00 |
| 120 | ITSkerl D.Bahrain-Victorious | +2:00 |
| 121 | NLRemijn S.Alpecin-Premier Tech | +2:04 |
| 122 | NLNaberman T.Team Picnic PostNL | +2:07 |
| 123 | BEDehairs S.Alpecin-Premier Tech | +2:15 |
| 124 | CZKelemen P.Tudor Pro Cycling Team | +2:16 |
| 125 | PLStosz P.Team Poland | +2:28 |
| 126 | PLBanaszek N.Team Poland | +2:34 |
| — | FRCosnefroy B.UAE Team Emirates-XRG | |
| — | COMolano J. S.UAE Team Emirates-XRG | |
| — | FRSenechal F.Alpecin-Premier Tech | |
| — | PTAlmeida J.UAE Team Emirates-XRG | |
| — | BEHerregodts R.UAE Team Emirates-XRG | |
| — | DEBallerstedt M.Alpecin-Premier Tech | |
| — | CHBissegger S.Decathlon CMA CGM Team | |
| — | NOGudmestad T.Decathlon CMA CGM Team | |
| — | NLvan der Lee J. C.EF Education-EasyPost | |
| — | ITBattistella S.EF Education-EasyPost | |
| — | FRMolard R.Groupama-FDJ United | |
| — | FRHofstetter H.NSN Cycling Team | |
| — | ILKogut O.NSN Cycling Team | |
| — | BEVervenne J.Soudal Quick-Step | |
| — | DESchiffer A.Team Visma Lease a Bike | |
| — | DKDalby S.Uno-X Mobility | |
| — | ITMalucelli M.XDS Astana Team | |
| — | ITScaroni C.XDS Astana Team | |
| — | PLPawlak T.Team Poland | |
| DNS | ATGamper P.Team Jayco-AlUla | |
| DNS | PLBoguslawski M.Team Poland |
Celkové pořadí
03.08.–09.08.2026, Gdynia–Wieliczka · 1 110,3 km
| # | Jezdec / Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1 | DEBrenner M.Tudor Pro Cycling Team | 24:33:49 |
| 2 | NZFisher-Black F.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +0:10 |
| 3 | ESRomeo I.Movistar Team | +0:16 |
| 4 | FRBarre L.Team Visma Lease a Bike | +0:19 |
| 5 | NLLemmen B.Team Visma Lease a Bike | +0:20 |
| 6 | ITScaroni C.XDS Astana Team | +0:22 |
| 7 | CHChristen J.UAE Team Emirates-XRG | +0:25 |
| 8 | ITSobrero M.Lidl-Trek | +0:28 |
| 9 | ITBettiol A.XDS Astana Team | +0:30 |
| 10 | RUVlasov A.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +0:34 |
| 11 | FRLapeira P.Decathlon CMA CGM Team | +0:40 |
| 12 | KZLutsenko A.NSN Cycling Team | +0:48 |
| 13 | DKKron A.Uno-X Mobility | +0:52 |
| 14 | UKDonovan M.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +1:03 |
| 15 | NOLeknessund A.Uno-X Mobility | +1:07 |
| 16 | NLKelderman W.Team Visma Lease a Bike | +1:08 |
| 17 | DESchachmann M.Soudal Quick-Step | +1:09 |
| 18 | FRLaurance A.Netcompany INEOS | +1:18 |
| 19 | NODversnes F.Uno-X Mobility | +1:26 |
| 20 | COMartinez G. J.Team Picnic PostNL | +2:06 |
| 21 | COBuitrago S.Bahrain-Victorious | +2:13 |
| 22 | ITUlissi D.XDS Astana Team | +2:17 |
| 23 | USPowless N.EF Education-EasyPost | +2:20 |
| 24 | BEDockx A.Alpecin-Premier Tech | +2:34 |
| 25 | PLGruszczynski F.Team Poland | +2:48 |
| 26 | ESCanal C.Movistar Team | +3:15 |
| 27 | NLGraat T.Team Visma Lease a Bike | +3:29 |
| 28 | ESSanchez P.Movistar Team | +3:41 |
| 29 | CHKueng S.Tudor Pro Cycling Team | +4:04 |
| 30 | USBarta W.Tudor Pro Cycling Team | +4:12 |
| 31 | CHChristen F.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +4:41 |
| 32 | NLBouwman K.Team Jayco-AlUla | +5:18 |
| 33 | ITVergallito L.Alpecin-Premier Tech | +6:00 |
| 34 | ITCalzoni W.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +6:09 |
| 35 | ITZambanini E.Bahrain-Victorious | +6:19 |
| 36 | FRMadouas V.Groupama-FDJ United | +7:51 |
| 37 | NLBiesterbos F.Team Picnic PostNL | +8:32 |
| 38 | FRPaleni E.Groupama-FDJ United | +8:43 |
| 39 | DKSvarre T.Uno-X Mobility | +9:27 |
| 40 | PLKwiatkowski M.Netcompany INEOS | +9:46 |
| 41 | ITBorgo A.Bahrain-Victorious | +10:23 |
| 42 | USSheffield M.Netcompany INEOS | +10:38 |
| 43 | FRBoichis A.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +11:02 |
| 44 | ITVendrame A.Team Jayco-AlUla | +11:18 |
| 45 | UKDonaldson R.Team Jayco-AlUla | +11:24 |
| 46 | ITMosca J.Lidl-Trek | +11:47 |
| 47 | ITConci N.XDS Astana Team | +12:13 |
| 48 | DERutsch J.Lotto Intermarche | +13:44 |
| 49 | ESMarti P.NSN Cycling Team | +13:48 |
| 50 | FRIsidore N.Decathlon CMA CGM Team | +16:21 |
| 51 | UKPeace O.Team Picnic PostNL | +17:46 |
| 52 | NOLaengen V. S.UAE Team Emirates-XRG | +18:38 |
| 53 | ITBagioli A.Lidl-Trek | +19:30 |
| 54 | NLvan Belle L.Team Visma Lease a Bike | +20:38 |
| 55 | RUErmakov R.Bahrain-Victorious | +20:40 |
| 56 | DEKamna L.Lidl-Trek | +21:21 |
| 57 | DKWandahl F.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +21:56 |
| 58 | MCLangellotti V.XDS Astana Team | +22:40 |
| 59 | ITMilesi L.Movistar Team | +23:06 |
| 60 | BESegaert A.Bahrain-Victorious | +23:10 |
| 61 | AUChamberlain O.Decathlon CMA CGM Team | +23:17 |
| 62 | AUGilmore B.NSN Cycling Team | +23:17 |
| 63 | PLMalecki K.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +23:23 |
| 64 | UKThornley C.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +23:27 |
| 65 | UKWatson S.Netcompany INEOS | +23:30 |
| 66 | FRHuens A.Groupama-FDJ United | +23:31 |
| 67 | FRCavagna R.Groupama-FDJ United | +24:39 |
| 68 | NOLoland S. K.Uno-X Mobility | +24:42 |
| 69 | FRRenard-Haquin H.Team Picnic PostNL | +25:49 |
| 70 | AUPorter R.Team Jayco-AlUla | +26:31 |
| 71 | NLRoosen T.Team Picnic PostNL | +27:36 |
| 72 | USSimmons C.EF Education-EasyPost | +27:44 |
| 73 | UKSwift C.Netcompany INEOS | +27:46 |
| 74 | AUMackellar A.EF Education-EasyPost | +27:56 |
| 75 | UKHobbs N.EF Education-EasyPost | +28:26 |
| 76 | NLBax S.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +28:44 |
| 77 | FRBarthe C.Groupama-FDJ United | +29:01 |
| 78 | ITRomele A.XDS Astana Team | +29:47 |
| 79 | DKBjerg M.UAE Team Emirates-XRG | +30:07 |
| 80 | PLKaczmarek J.Team Poland | +30:30 |
| 81 | ITFiorelli F.Team Visma Lease a Bike | +31:21 |
| 82 | AUFox M.Lotto Intermarche | +31:49 |
| 83 | BECras S.Soudal Quick-Step | +32:01 |
| 84 | BEVan Gestel D.Soudal Quick-Step | +32:16 |
| 85 | BEFrison F.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +32:21 |
| 86 | FRGautherat P.Decathlon CMA CGM Team | +32:52 |
| 87 | ESGarcia Cortina I.Movistar Team | +33:23 |
| 88 | ILRaisberg N.NSN Cycling Team | +33:47 |
| 89 | PLMaciejuk F.Movistar Team | +34:06 |
| 90 | NOUrianstad Bugge M.Uno-X Mobility | +34:10 |
| 91 | BEBeullens C.Lotto Intermarche | +34:25 |
| 92 | NLVan den Berg M.EF Education-EasyPost | +34:39 |
| 93 | FRPenhoet P.Groupama-FDJ United | +34:47 |
| 94 | ITMoro M.Movistar Team | +35:36 |
| 95 | UKHayter E.Soudal Quick-Step | +35:46 |
| 96 | FRMagnier P.Soudal Quick-Step | +36:04 |
| 97 | NLvan der Hoorn T.Lotto Intermarche | +37:08 |
| 98 | BEDe Schuyteneer S.Lotto Intermarche | +37:29 |
| 99 | USShmidt A.Netcompany INEOS | +38:12 |
| 100 | IEMullen R.NSN Cycling Team | +38:36 |
| 101 | BEMeeus J.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +38:38 |
| 102 | BETheuns E.Lidl-Trek | +38:49 |
| 103 | SIGovekar M.Bahrain-Victorious | +38:53 |
| 104 | ITMilan J.Lidl-Trek | +39:05 |
| 105 | ITMoschetti M.Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +39:48 |
| 106 | NLRemijn S.Alpecin-Premier Tech | +39:57 |
| 107 | ITConsonni S.Lidl-Trek | +40:16 |
| 108 | NLNaberman T.Team Picnic PostNL | +40:27 |
| 109 | LUKluckers A.Tudor Pro Cycling Team | +41:23 |
| 110 | NLde Jong T.Team Picnic PostNL | +41:25 |
| 111 | UKGiddings J.Lotto Intermarche | +42:23 |
| 112 | BEPollefliet G.Decathlon CMA CGM Team | +44:31 |
| 113 | PLStosz P.Team Poland | +44:32 |
| 114 | CZKelemen P.Tudor Pro Cycling Team | +46:08 |
| 115 | NLZijlaard M.Tudor Pro Cycling Team | +48:54 |
| 116 | NLvan Poppel D.Red Bull-Bora-Hansgrohe | +49:08 |
| 117 | SIMezgec L.Team Jayco-AlUla | +51:21 |
| 118 | PLFratczak R.Team Poland | +51:40 |
| 119 | CHFroidevaux R.Tudor Pro Cycling Team | +52:04 |
| 120 | AUWelsford S.Netcompany INEOS | +53:56 |
| 121 | BEBastiaens A.Soudal Quick-Step | +54:14 |
| 122 | BEDehairs S.Alpecin-Premier Tech | +54:54 |
| 123 | ITSkerl D.Bahrain-Victorious | +55:07 |
| 124 | BEDe Bondt D.Team Jayco-AlUla | +56:09 |
| 125 | BEde Buyst J.Lotto Intermarche | +1:01:14 |
| 126 | PLBanaszek N.Team Poland | +1:02:17 |
| 127 | BEThijssen G.Alpecin-Premier Tech | +1:10:35 |
| DNF | ATGamper P.Team Jayco-AlUla | |
| DNF | PLBoguslawski M.Team Poland | |
| DNF | FRHofstetter H.NSN Cycling Team | |
| DNF | ITMalucelli M.XDS Astana Team | |
| DNF | ILKogut O.NSN Cycling Team | |
| DNF | NOGudmestad T.Decathlon CMA CGM Team | |
| DNF | CHBissegger S.Decathlon CMA CGM Team | |
| DNF | PLPawlak T.Team Poland | |
| DNF | BEHerregodts R.UAE Team Emirates-XRG | |
| DNF | DKDalby S.Uno-X Mobility | |
| DNF | ITBattistella S.EF Education-EasyPost | |
| DNF | FRMolard R.Groupama-FDJ United | |
| DNF | PTAlmeida J.UAE Team Emirates-XRG | |
| DNF | NLvan der Lee J. C.EF Education-EasyPost | |
| DNF | DESchiffer A.Team Visma Lease a Bike | |
| DNF | COMolano J. S.UAE Team Emirates-XRG | |
| DNF | DEBallerstedt M.Alpecin-Premier Tech | |
| DNF | FRCosnefroy B.UAE Team Emirates-XRG | |
| DNF | BEVervenne J.Soudal Quick-Step | |
| DNF | FRSenechal F.Alpecin-Premier Tech |
Informace o závodu
Soutěž, termín, trasa a délka.
| Závod | Tour de Pologne |
| Země | Polsko |
| Termín | 03.08.–09.08.2026 |
| Start | po 3. 8. 12:00 |
| Trasa | Gdynia–Wieliczka |
| Délka | 1 110,3 km |
| Počet etap | 7 |
Časté dotazy
Krátké odpovědi z dat závodu.
Kdo vyhrál Okolo Polska 2026?
Brenner M. (Tudor Pro Cycling Team).
Jak dlouhá byla trasa?
1 110,3 km (Gdynia–Wieliczka).